Шпаргалка по маскам подсетей (CIDR 0–32)
| Маска | Wildcard | CIDR | Хостов | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | /0 | 4,294,967,294 | Весь интернет |
| 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | /1 | 2,147,483,646 | 128 сетей /8 |
| 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | /2 | 1,073,741,822 | 64 сети /8 |
| 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | /3 | 536,870,910 | 32 сети /8 |
| 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | /4 | 268,435,454 | 16 сетей /8 |
| 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | /5 | 134,217,726 | 8 сетей /8 |
| 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | /6 | 67,108,862 | 4 сети /8 |
| 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | /7 | 33,554,430 | 2 сети /8 |
| 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | /8 | 16,777,214 | Класс A |
| 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | /9 | 8,388,606 | 128 сетей /16 |
| 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | /10 | 4,194,302 | 64 сети /16 |
| 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | /11 | 2,097,150 | 32 сети /16 |
| 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | /12 | 1,048,574 | 16 сетей /16 |
| 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | /13 | 524,286 | 8 сетей /16 |
| 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | /14 | 262,142 | 4 сети /16 |
| 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | /15 | 131,070 | 2 сети /16 |
| 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | /16 | 65,534 | Класс B |
| 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | /17 | 32,766 | 128 сетей /24 |
| 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | /18 | 16,382 | 64 сети /24 |
| 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | /19 | 8,190 | 32 сети /24 |
| 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | /20 | 4,094 | 16 сетей /24 |
| 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | /21 | 2,046 | 8 сетей /24 |
| 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | /22 | 1,022 | 4 сети /24 |
| 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | /23 | 510 | 2 сети /24 |
| 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | /24 | 254 | Класс C |
| 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | /25 | 126 | 128 хостов |
| 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | /26 | 62 | 64 хоста |
| 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | /27 | 30 | 32 хоста |
| 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | /28 | 14 | 16 хостов |
| 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | /29 | 6 | 8 хостов |
| 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | /30 | 2 | 4 хоста |
| 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | /31 | 0 | 2 хоста (RFC 3021) |
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | /32 | 1 | 1 хост |
📘 Класс A
/8 = 255.0.0.0
16,777,214 хостов
1.0.0.0 — 126.255.255.255
📙 Класс B
/16 = 255.255.0.0
65,534 хоста
128.0.0.0 — 191.255.255.255
📕 Класс C
/24 = 255.255.255.0
254 хоста
192.0.0.0 — 223.255.255.255