Subnet Mask Cheat Sheet (CIDR 0–32)
🧮 Subnet Mask Cheat Sheet
Complete IPv4 subnet mask, CIDR prefix, wildcard mask, and usable host reference table.
| Mask | Wildcard | CIDR | Hosts | Class |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | /0 | 4,294,967,294 | Entire Internet |
| 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | /1 | 2,147,483,646 | 128 /8 networks |
| 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | /2 | 1,073,741,822 | 64 /8 networks |
| 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | /3 | 536,870,910 | 32 /8 networks |
| 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | /4 | 268,435,454 | 16 /8 networks |
| 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | /5 | 134,217,726 | 8 /8 networks |
| 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | /6 | 67,108,862 | 4 /8 networks |
| 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | /7 | 33,554,430 | 2 /8 networks |
| 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | /8 | 16,777,214 | Class A |
| 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | /9 | 8,388,606 | 128 /16 networks |
| 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | /10 | 4,194,302 | 64 /16 networks |
| 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | /11 | 2,097,150 | 32 /16 networks |
| 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | /12 | 1,048,574 | 16 /16 networks |
| 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | /13 | 524,286 | 8 /16 networks |
| 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | /14 | 262,142 | 4 /16 networks |
| 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | /15 | 131,070 | 2 /16 networks |
| 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | /16 | 65,534 | Class B |
| 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | /17 | 32,766 | 128 /24 networks |
| 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | /18 | 16,382 | 64 /24 networks |
| 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | /19 | 8,190 | 32 /24 networks |
| 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | /20 | 4,094 | 16 /24 networks |
| 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | /21 | 2,046 | 8 /24 networks |
| 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | /22 | 1,022 | 4 /24 networks |
| 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | /23 | 510 | 2 /24 networks |
| 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | /24 | 254 | Class C |
| 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | /25 | 126 | 128 hosts |
| 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | /26 | 62 | 64 hosts |
| 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | /27 | 30 | 32 hosts |
| 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | /28 | 14 | 16 hosts |
| 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | /29 | 6 | 8 hosts |
| 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | /30 | 2 | 4 hosts |
| 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | /31 | 0 | 2 hosts (RFC 3021) |
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | /32 | 1 | 1 host |
📘 Class A
/8 = 255.0.0.0
16,777,214 hosts
1.0.0.0 — 126.255.255.255
📙 Class B
/16 = 255.255.0.0
65,534 hosts
128.0.0.0 — 191.255.255.255
📕 Class C
/24 = 255.255.255.0
254 hosts
192.0.0.0 — 223.255.255.255